| CITY | TITLE | CONTR0L # | SUMMARY HOLDINGS | VOLUME COUNT |
| various titles | 3-X | various dates | 1 | |
| Archangel Extracts From The Press | 3 | 7/1918-8/1919 | 1 | |
| Argyro-Castro | Laiko Vema | 3 | 5/1945-5/20/1946; 5/24/1946-1/1947; 1/1956-12/29/1957; 10/2/1958-12/29/1960; 4/23-12/31/1961 | 6 |
| Tirana | Luftetari | 7 | 1945-1949; 10/1954-12/1954; 1/1,30,4/3,7/1955 | 3 |
| Tirana | Puna | 8 | 1945-1946; 1948-1949; 1950; 1951-1952; 1-3/1955; 1953-1954; 4/1955-12/1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961 | 12 |
| Tirana | Rinia | 9 | 1945-1948; 1950; 1951; 1952; 1953 | 5 |
| Tirana | Sporti Popullor | 10 | 1/19/1955-12/1956 | 1 |
| Tirana | Zeri i Rinise | 13 | 2/1954-12/1955; 1956-1957; 1958; 1959; 1960; 1961 | 6 |
Library of Congress
Library of Congress Help Desk
(03/98)